Cifre significative: Infortuni et malattia professionali
Parti del corpo ferite
Mano, dita | 31.2% |
Gamba, caviglia, piede | 15.6% |
Occhi e palpebre | 12.2% |
Ginocchio | 6.7% |
Schiena, posteriore | 6.5% |
Spalla, braccio | 5.7% |
Viso, naso, orecchio | 4.3% |
Avambraccio, gomito | 4.1% |
Collo, altro colpo die testa | 3.8% |
Colonna vertebrale | 2.7% |
Gli altri | 7.2% |
Infortuni professionali più frequenti
Dinamica dell'infortuni professionali (tutte la classe, 45G, 55D, 45M, 13B) |
1. Scivolate, slittate, passo falso delle persone |
2. Essere raggiunto, essere seppellito da una massa |
3. Pungersi, tagliarsi, graffiarsi |
4. Slittate, cadute, capovolgimenti di oggetti |
5. Urtare qualcosa, sbattere, toccare |
Infortuni di lavoro attività lavorative (tutte le classe, 45G, 55D, 45M, 13B) |
1. Lavori manuali con attrezzi e dispositivi |
2. Lavori con macchine e impianti |
3. Lavori manuali di carico e sollevamento |
4. Lavori di manutenzione |
5. Condurre mezzi di trasporto a comando elettrico |
Malattia professionali più frequenti (tutte classe, 45G, 55D, 45M, 13B) |
1. Orecchio e udito |
2. Pelle e sottopelle |
3. Apparecchio locomotore |
4. Sistema respiratorio |
5. Tumore |
6. Gli altri |
7. Malattia infettiva |
8. Occhio e annesso |
Gli incidenti di associazione
Numero di casi registrati e accettati per 1.000 lavoratori a tempo pieno
Suissetec - SUVA Classe 45G
Classe | 45G | Tutte le | classe | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Mezzo | Ten- denza | Mezzo | Ten- denza | |
Inc. prof. | 178 | 174 | 175 | 173 | 165 | 181 | -15.1% | 91 | -13.2% |
Inc. non prof. | 151 | 150 | 150 | 145 | 144 | 155 | -13.4% | 131 | -4.0% |
EIT.swiss - SUVA Classe 55D
Classe | 45G | Tutte le | classe | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Mezzo | Ten- denza | Mezzo | Ten- denza | |
Inc. prof. | 138 | 137 | 133 | 130 | 125 | 141 | -18.3% | 91 | -13.2% |
Inc. non prof. | 174 | 175 | 176 | 170 | 167 | 180 | -11.6% | 131 | -4.0% |
Isolsuisse, VSD - SUVA Classe 45M
Classe | 45M | Tutte le | classe | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Mezzo | Ten- denza | Mezzo | Ten- denza | |
Inc. prof. | 166 | 164 | 156 | 164 | 158 | 169 | -13.3% | 91 | -13.2% |
Inc. non prof. | 115 | 109 | 106 | 107 | 105 | 118 | -22.7% | 131 | -4.0% |
ASF - SUVA Classe 13B
Classe | 45G | Tutte le | classe | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Mezzo | Ten- denza | Mezzo | Ten- denza | |
Inc. prof. | 60 | 59 | 56 | 56 | 54 | 61 | -22.0% | 91 | -13.2% |
Inc. non prof. | 132 | 130 | 132 | 129 | 132 | 132 | -1.3% | 131 | -4.0% |