Tarifs et frais de cours
Frais
| Membres | Taxe d'adhésion | Cotisation annuelle |
|---|---|---|
| EIT.swiss, ASF et VSD | Prise en charge par l'association | Prise en charge par l'association |
| EIT.swiss: Section GE | Prise en charge par l'association | CHF 80.- par entreprise |
| Non-Membres | Taxe d'adhésion | Cotisation annuelle |
|---|---|---|
| Soumis au DFO de la CCT des membres | 1-10 collaborateurs: CHF 750.- 11-20 collaborateurs: CHF 1'500.- 21-50 collaborateurs: CHF 2'500.- 51-100 collaborateurs: CHF 3'500.- 101-150 collaborateurs: CHF 4'200.- 150+ collaborateurs: Décision BATISEC | Prise en charge par la Commission Paritaire |
| Ne pas soumis au DFO de la CCT des membres | 1-10 collaborateurs: CHF 750.- | CHF 40.- par collaborateur et par année |
Coûts de cours (valable à partir de 1.1.2024)
| Cours | Durée | Par personne (hors TVA) | Cours de section/ entreprise (hors TVA) |
|---|---|---|---|
| Perco Cours de base | 1 journée | CHF 390.- | CHF 3'900.- |
| Cours de préparation et d'information | 1/2 journée | CHF 290.- | CHF 2'900.- |
| Perco Cours de rafraîchissement | 1/2 journée | CHF 290.- | CHF 2'900.- |
| Cours de sécurité Employés | 1/2 journée | CHF 2'500.- | |
| Cours Amiante | 1/2 journée | CHF 315.- | CHF 3'150.- |
Une réduction de 10% est actuellement accordée sur les webinaires / cours en ligne.