Contributo et costo dei corsi
Contributo
| Soci | Tassa d'adesione | Quota annuale |
|---|---|---|
| EIT.swiss, ASF e VSD | A carico dell'associazione | A carico dell'associazione |
| EIT.swiss: Sezione GE | A carico dell'associazione | CHF 80.- per impresa |
| Non-Soci | Tassa d'adesione | Quota annuale |
|---|---|---|
| Sottomesso al CCL delle associazione | 1-10 collaboratori: CHF 750.- 11-20 collaboratori: CHF 1'500.- 21-50 collaboratori: CHF 2'500.- 51-100 collaboratori: CHF 3'500.- 101-150 collaboratori: CHF 4'200.- 150+ collaboratori: Decisione BATISEC | A Carico della Commissione paritaria |
| Non sottometterso al DFO del CCL delle associazione | 1-10 collaboratori: CHF 750.- 11-20 collaboratori: CHF 1'500.- 21-50 collaboratori: CHF 2'500.- 51-100 collaboratori: CHF 3'500.- 101-150 collaboratori: CHF 4'200.- 150+ collaboratori: Decisione BATISEC | CHF 40.- per collaboratore e per anno |
Costo dei corsi (valido dall 1.1.2024)
| Corsi | Durata | Per partecipante (IVA excl.) | Corsi nell' azienda od di sezione (IVA excl.) |
|---|---|---|---|
| PCSL Corso di base | 1 giorno | CHF 390.- | CHF 3'900.- |
| Corso preparatorio e informativo | 1/2 giorno | CHF 290.- | CHF 2'900.- |
| PCSL Corso di formazione continua "Refresher" | 1/2 giorno | CHF 290.- | CHF 2'900.- |
| Corso di sicurezza Collaboratori | 1/2 giorno | CHF 2'500.- | |
| Corso Amianto | 1/2 giorno | CHF 315.- | CHF 3'150.- |
Per i webinar e i corsi online si applica attualmente uno sconto del 10%.